由此进入
QFWA型涡凹气浮机
用途及特点
QFWA型涡凹气浮机是我公司引进先进技术研制生产的气浮水处理设备,主要用于对石油、化工、造纸、印刷、淀粉、食品等工业污水与市政污水的净化处理。涡凹气浮设备具有投资少,操作简单,易开动故障少的优点,适合我国企业的发展需要。
涡凹曝气机将“微气泡”直接注入污水中而不需要事先进行溶气,然后通过散气叶轮把“微气泡”均匀的分布于污水中,所以整个运行过程中不会发生阻塞现象。涡凹气浮机主要有箱体、曝气机、刮泥系统等组成,不需要压力溶气、空压机和循环泵等设备。
型号 | 流量(m3/h) | 池长(m) | 池宽(m) | 深度(m) | 总功率(kw) |
QFWA-5 | 5 | 2.94 | 0.93 | 1.26 | 2.95 |
QFWA-10 | 10 | 3.55 | 1.23 | 1.26 | 2.95 |
QFWA-15 | 15 | 4.1 | 1.23 | 1.26 | 2.95 |
QFWA-20 | 20 | 4.6 | 1.23 | 1.26 | 2.95 |
QFWA-25 | 25 | 5.1 | 1.52 | 1.83 | 2.95 |
QFWA-35 | 35 | 5.72 | 1.52 | 1.83 | 2.95 |
QFWA-50 | 50 | 6.33 | 1.80 | 1.83 | 2.95 |
QFWA-75 | 75 | 7.55 | 2.41 | 1.83 | 2.95 |
QFWA-100 | 100 | 8.77 | 2.41 | 1.83 | 5.15 |
QFWA-150 | 150 | 12.3 | 2.41 | 1.83 | 7.35 |
QFWA-175 | 175 | 14.5 | 2.41 | 1.83 | 8.55 |
QFWA-200 | 200 | 16.09 | 2.41 | 1.83 | 8.55 |
QFWA-320 | 320 | 16.09 | 3.05 | 1.83 | 11.75 |
QFWA-400 | 400 | 17.6 | 3.50 | 1.83 | 13.95 |
QFWA-500 | 500 | 21.62 | 4.40 | 1.83 | 16.15 |
加药系统为选用设备,采购请注明,包括加药搅拌罐、加药耐腐蚀泵、玻璃转子流量计。 设备外形尺寸参考:L*B*H=(池长+0.6)*(池宽+0.6m)*(池深+0.3m)以实际为准。 |